काठमाडौं : असोज महिनाका लागि अधिकांश वाणिज्य बैंकहरूको ब्याजदर घटाएका छन् । भदौ महिनाको तुलनामा असोजमा बैंकहरूको ब्याजदर मुद्दति निक्षेपमा व्यक्तिगततर्फ ०.०९८ प्रतिशत र संस्थागततर्फ ०.०८ प्रतिशत घटेको छ ।
असोजमा बैंकहरूको औसत ब्याजदर व्यक्तिगततर्फ ६.४३१ प्रतिशत र संस्थागततर्फ ५.१८ प्रतिशत ब्याजदर कायम भएको छ । जबकी भदौमा औसत ब्याजदर व्यक्तिगततर्फ ६.५२ प्रतिशत र संस्थागततर्फ ५.२६ प्रतिशत थियो ।
| बैंक | २०८१ असोज | २०८१ भदाै | २०८१ साउन | ||
| प्राइम कमर्सियल | ६.२५ | ६.७५ | ६.५ | ||
| माछापुच्छ्रे | ७ | ७ | ७ | ||
| नेपाल एसबिआई बैंक | ६ | ६.२५ | ६.३ | ||
| कुमारी | ६.०१ | ६.७१ | ६.७१ | ||
| कृषि विकास | ६.०७ | ६.०६ | ६.२९ | ||
| प्रभु | ६.१ | ६.१ | ७ | ||
| सानिमा | ५.९ | ६.२ | ६.४ | ||
| एनएमबि | ७.४१ | ७.५३ | |||
| लक्ष्मी सनराइज | ६.५ | ६.५ | |||
| एनआइसी एसिया | ७.१८ | ७.४१ | ७.५३ | ||
| राष्ट्रिय वाणिज्य | ६ | ६.०७ | ६.२१ | ||
| नबिल | ६.७५ | ७ | ७ | ||
| ग्लोबल आइएमई | ६.२५ | ६.२५ | ६.२५ | ||
| स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड | ७ | ७ | |||
| नेपाल बैंक | ५.९५ | ५.२५ | ६.२५ | ||
| एभरेष्ट | ६ | ६.१ | ६.३ | ||
| नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा | ७ | ७. | ७ | ||
| सिटिजन्स् | ८.१५ | ६.७५ | ६.७५ | ||
| सिद्धार्थ | ६.५ | ६.५ | ६.७५ | ||
| हिमालयन | ७ | ७ | ७.५ |
Advertisment